Charisma De Lux 5*

ЦЕНИ Charisma De Lux 5* HB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 деца (0-6) | 2възрастни + 1 деца (7-11)
|
| 30.05.08 | 396 | 568 | 293 | 845 | 1017
|
| 06.06.08 | 396 | 568 | 293 | 845 | 1017
|
| 13.06.08 | 396 | 568 | 293 | 845 | 1017
|
| 20.06.08 | 418 | 605 | 315 | 889 | 1076
|
| 27.06.08 | 422 | 612 | 319 | 897 | 1086
|
| 04.07.08 | 422 | 612 | 319 | 897 | 1086
|
| 11.07.08 | 503 | 730 | 370 | 1059 | 1285
|
| 18.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086 | 1318
|
| 25.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086 | 1318
|
| 01.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086 | 1318
|
| 08.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086 | 1318
|
| 15.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086 | 1318
|
| 22.08.08 | 443 | 639 | 327 | 939 | 1134
|
| 29.08.08 | 431 | 620 | 319 | 914 | 1103
|
| 05.09.08 | 431 | 620 | 319 | 914 | 1103
|
| 12.09.08 | 409 | 591 | 304 | 870 | 1051
|
| 19.09.08 | 405 | 586 | 302 | 862 | 1043
|
| 26.09.08 | 405 | 586 | 302 | 862 | 1043 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Charisma 5* (Кушадасъ), Полупансион
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 2 деца (0-6)(0-2)
|
| 22.06.08 | 425 | 582 | 1184 | 966 | 1124 | 1083
|
| 29.06.08 | 425 | 582 | 1184 | 966 | 1124 | 1083
|
| 06.07.08 | 425 | 582 | 1184 | 966 | 1124 | 1083
|
| 13.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 20.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 27.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 03.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 10.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 17.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1285 | 1193
|
| 24.08.08 | 441 | 599 | 1232 | 1007 | 1165 | 1133
|
| 31.08.08 | 441 | 599 | 1232 | 1007 | 1165 | 1133
|
| 07.09.08 | 441 | 599 | 1232 | 1007 | 1165 | 1133
|
| 14.09.08 | 410 | 560 | 1146 | 936 | 1086 | 1053
|
| 21.09.08 | 410 | 560 | 1146 | 936 | 1086 | 1053
|
| 28.09.08 | 410 | 560 | 1146 | 936 | 1086 | 1053
|
| 05.10.08 | 290 | 380 | 824 | 696 | 786 | 813
|
| 12.10.08 | 290 | 380 | 824 | 696 | 786 | 813 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро