Ephesus Princess Hotel 5*

ЦЕНИ Ephesus Princess Hotel 5* UAI club room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-11)(0-2) | 2възрастни + 2 деца (3-11)
|
| 30.05.08 | 411 | 500 | 326 | 875 | 927 | 1109
|
| 06.06.08 | 422 | 525 | 336 | 897 | 949 | 1137
|
| 13.06.08 | 422 | 525 | 336 | 897 | 949 | 1137
|
| 20.06.08 | 422 | 525 | 336 | 897 | 949 | 1137
|
| 27.06.08 | 459 | 562 | 358 | 971 | 1023 | 1226
|
| 04.07.08 | 465 | 568 | 362 | 983 | 1036 | 1241
|
| 11.07.08 | 465 | 568 | 362 | 983 | 1036 | 1241
|
| 18.07.08 | 524 | 618 | 406 | 1101 | 1154 | 1388
|
| 25.07.08 | 569 | 655 | 439 | 1190 | 1242 | 1499
|
| 01.08.08 | 569 | 655 | 439 | 1190 | 1242 | 1499
|
| 08.08.08 | 569 | 655 | 439 | 1190 | 1242 | 1499
|
| 15.08.08 | 569 | 655 | 439 | 1190 | 1242 | 1499
|
| 22.08.08 | 495 | 593 | 384 | 1042 | 1095 | 1315
|
| 29.08.08 | 465 | 569 | 362 | 983 | 1035 | 1241
|
| 05.09.08 | 465 | 569 | 362 | 983 | 1035 | 1241
|
| 12.09.08 | 465 | 569 | 362 | 983 | 1035 | 1241
|
| 19.09.08 | 428 | 532 | 340 | 909 | 962 | 1152
|
| 26.09.08 | 422 | 525 | 336 | 897 | 949 | 1137
|
| 03.10.09 | 422 | 525 | 336 | 897 | 949 | 1137 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Ephesus Princess Hotel 5* UAI superior room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 1 деца (0-11)
|
| 30.05.08 | 463 | 551 | 362 | 604 | 978
|
| 06.06.08 | 474 | 577 | 370 | 630 | 1000
|
| 13.06.08 | 474 | 577 | 370 | 630 | 1000
|
| 20.06.08 | 474 | 577 | 370 | 630 | 1000
|
| 27.06.08 | 518 | 621 | 407 | 674 | 1089
|
| 04.07.08 | 525 | 629 | 414 | 681 | 1103
|
| 11.07.08 | 525 | 629 | 414 | 681 | 1103
|
| 18.07.08 | 575 | 678 | 448 | 731 | 1202
|
| 25.07.08 | 614 | 715 | 474 | 767 | 1276
|
| 01.08.08 | 614 | 715 | 474 | 767 | 1276
|
| 08.08.08 | 614 | 715 | 474 | 767 | 1276
|
| 15.08.08 | 614 | 715 | 474 | 767 | 1276
|
| 22.08.08 | 550 | 653 | 431 | 706 | 1276
|
| 29.08.08 | 525 | 629 | 414 | 681 | 1103
|
| 05.09.08 | 525 | 629 | 414 | 681 | 1103
|
| 12.09.08 | 525 | 629 | 414 | 681 | 1103
|
| 19.09.08 | 481 | 584 | 377 | 637 | 1015
|
| 26.09.08 | 474 | 577 | 370 | 630 | 1000
|
| 03.10.09 | 474 | 577 | 370 | 630 | 1000 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Ephesus Princess 5* (Кушадасъ), Всичко вкл-но -ултра
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11)
|
| 22.06.08 | 485 | 582 | 1364 | 699 | 1086 | 1203
|
| 29.06.08 | 530 | 627 | 1491 | 744 | 1176 | 1293
|
| 06.07.08 | 530 | 627 | 1491 | 744 | 1176 | 1293
|
| 13.07.08 | 516 | 614 | 1450 | 717 | 1135 | 1238
|
| 20.07.08 | 566 | 664 | 1585 | 767 | 1235 | 1338
|
| 27.07.08 | 591 | 689 | 1652 | 792 | 1285 | 1388
|
| 03.08.08 | 591 | 689 | 1652 | 792 | 1285 | 1388
|
| 10.08.08 | 591 | 689 | 1652 | 792 | 1285 | 1388
|
| 17.08.08 | 591 | 689 | 1652 | 792 | 1285 | 1388
|
| 24.08.08 | 551 | 649 | 1551 | 774 | 1227 | 1353
|
| 31.08.08 | 539 | 636 | 1517 | 762 | 1202 | 1328
|
| 07.09.08 | 539 | 636 | 1517 | 762 | 1202 | 1328
|
| 14.09.08 | 530 | 627 | 1491 | 744 | 1176 | 1293
|
| 21.09.08 | 485 | 582 | 1364 | 699 | 1086 | 1203
|
| 28.09.08 | 485 | 582 | 1364 | 699 | 1086 | 1203
|
| 05.10.08 | 485 | 582 | 1364 | 699 | 1086 | 1203
|
| 12.10.08 | 417 | 425 | 1176 | 542 | 951 | 1068 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Ephesus Princess club rooms 5* (Кушадасъ), Всичко вкл-но -ултра
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11)
|
| 22.06.08 | 440 | 537 | 1244 | 654 | 996 | 1113
|
| 29.06.08 | 477 | 575 | 1341 | 692 | 1071 | 1188
|
| 06.07.08 | 477 | 575 | 1341 | 692 | 1071 | 1188
|
| 13.07.08 | 464 | 561 | 1300 | 664 | 1030 | 1133
|
| 20.07.08 | 524 | 611 | 1465 | 714 | 1150 | 1253
|
| 27.07.08 | 554 | 636 | 1547 | 739 | 1210 | 1313
|
| 03.08.08 | 554 | 636 | 1547 | 739 | 1210 | 1313
|
| 10.08.08 | 554 | 636 | 1547 | 739 | 1210 | 1313
|
| 17.08.08 | 554 | 636 | 1547 | 739 | 1210 | 1313
|
| 24.08.08 | 501 | 596 | 1409 | 722 | 1127 | 1253
|
| 31.08.08 | 486 | 584 | 1367 | 709 | 1097 | 1223
|
| 07.09.08 | 486 | 584 | 1367 | 709 | 1097 | 1223
|
| 14.09.08 | 477 | 575 | 1341 | 692 | 1071 | 1188
|
| 21.09.08 | 440 | 537 | 1244 | 654 | 996 | 1113
|
| 28.09.08 | 440 | 537 | 1244 | 654 | 996 | 1113
|
| 05.10.08 | 440 | 537 | 1244 | 654 | 996 | 1113
|
| 12.10.08 | 372 | 380 | 1056 | 497 | 861 | 978 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро