ATINC Hotel 4*

ЦЕНИ ATINC Hotel 4****(Кушадасъ),Полупансион
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни+ 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 194 | 267 | 155 | 440 | 517
|
| 06.06.08 | 194 | 267 | 155 | 440 | 517
|
| 13.06.08 | 212 | 298 | 168 | 477 | 560
|
| 20.06.08 | 220 | 310 | 172 | 492 | 578
|
| 27.06.08 | 220 | 310 | 172 | 492 | 578
|
| 04.07.08 | 244 | 345 | 192 | 541 | 642
|
| 11.07.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 18.07.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 25.07.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 01.08.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 08.08.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 15.08.08 | 263 | 370 | 207 | 578 | 690
|
| 22.08.08 | 232 | 327 | 182 | 517 | 610
|
| 29.08.08 | 220 | 310 | 172 | 492 | 578
|
| 05.09.08 | 220 | 310 | 172 | 492 | 578
|
| 12.09.08 | 209 | 292 | 165 | 470 | 552
|
| 19.09.08 | 194 | 267 | 155 | 440 | 517
|
| 26.09.08 | 194 | 267 | 155 | 440 | 517
|
| 03.10.08 | 174 | 243 | 143 | 404 | 468 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Atinc 4* (Кушадасъ), Полупансион
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (2-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 2 деца (2-6)
|
| 22.06.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 29.06.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 06.07.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 13.07.08 | 277 | 365 | 781 | 657 | 745 | 848
|
| 20.07.08 | 284 | 374 | 797 | 670 | 760 | 863
|
| 27.07.08 | 284 | 374 | 797 | 670 | 760 | 863
|
| 03.08.08 | 284 | 374 | 797 | 670 | 760 | 863
|
| 10.08.08 | 284 | 374 | 797 | 670 | 760 | 863
|
| 17.08.08 | 284 | 374 | 797 | 670 | 760 | 863
|
| 24.08.08 | 281 | 359 | 796 | 687 | 765 | 891
|
| 31.08.08 | 276 | 351 | 782 | 677 | 752 | 878
|
| 07.09.08 | 251 | 314 | 720 | 627 | 690 | 816
|
| 14.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 21.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 28.09.08 | 219 | 272 | 631 | 554 | 607 | 724
|
| 05.10.08 | 215 | 267 | 621 | 546 | 599 | 716
|
| 12.10.08 | 215 | 267 | 621 | 546 | 599 | 716 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро