
Разположение:
на 7 км от центъра на Кушадасъ, на самия бряг на морето
На територията:
205 стаи, от тях 76 семейни, 2 ресторанта, 3 бара, открит басейн, детски басейн
В стаите:
душ, телевизор, телефон, мини-бар, климатик
Хранене:
Система всичко включено: закуска, обяд и вечеря на шведска маса. В течение на деня местни алкохолни и безалкохолни напитки
Развлечения, спорт и услуги:
Безплатно - дискотека, анимация, конферентна зала, телевизионна зала, игрален салон, турска баня, сауна, джакузи, фитнес-център, 2 тенис кортa, тенис на маса, мини-голф, мини-футбол, баскетбол, плажен волейбол.
срещу заплащане - сейф, масаж, детски клуб, детегледачка, медицинско обслужване, магазини, пералня, водни спортове
Плаж:
пясъчен. Душ, кабинки, шезлонги матраси, кърпи – безплатно
ЦЕНИ Ephesia Holiday Beach Club 4* standrat room LAND VIEW
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 1 деца (0-11)
|
| 30.05.08 | 307 | 425 | 243 | 614 | 666
|
| 06.06.08 | 319 | 457 | 252 | 638 | 690
|
| 13.06.08 | 319 | 457 | 252 | 638 | 690
|
| 20.06.08 | 319 | 457 | 252 | 638 | 690
|
| 27.06.08 | 378 | 582 | 295 | 756 | 808
|
| 04.07.08 | 411 | 642 | 320 | 823 | 875
|
| 11.07.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 18.07.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 25.07.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 01.08.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 08.08.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 15.08.08 | 551 | 878 | 431 | 1103 | 1155
|
| 22.08.08 | 485 | 768 | 379 | 970 | 1022
|
| 29.08.08 | 396 | 620 | 310 | 793 | 845
|
| 05.09.08 | 396 | 620 | 310 | 793 | 845
|
| 12.09.08 | 396 | 620 | 310 | 793 | 845
|
| 19.09.08 | 342 | 532 | 271 | 685 | 737
|
| 26.09.08 | 302 | 465 | 241 | 604 | 656
|
| 03.10.09 | 252 | 299 | 204 | 505 | 557 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Ephesia Holiday Beach Club 4* standrat room SEA VIEW
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 1 деца (0-11)
|
| 30.05.08 | 324 | 449 | 259 | 648 | 700
|
| 06.06.08 | 336 | 482 | 267 | 673 | 725
|
| 13.06.08 | 336 | 482 | 267 | 673 | 725
|
| 20.06.08 | 336 | 482 | 267 | 673 | 725
|
| 27.06.08 | 395 | 615 | 311 | 791 | 843
|
| 04.07.08 | 428 | 676 | 336 | 857 | 909
|
| 11.07.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 18.07.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 25.07.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 01.08.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 08.08.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 15.08.08 | 569 | 904 | 439 | 1138 | 1190
|
| 22.08.08 | 502 | 794 | 391 | 1005 | 1057
|
| 29.08.08 | 414 | 646 | 327 | 828 | 880
|
| 05.09.08 | 414 | 646 | 327 | 828 | 880
|
| 12.09.08 | 414 | 646 | 327 | 828 | 880
|
| 19.09.08 | 359 | 557 | 273 | 719 | 771
|
| 26.09.08 | 319 | 491 | 233 | 638 | 690
|
| 03.10.09 | 270 | 319 | 208 | 540 | 592 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Ephesia Holiday Beach Land View 4* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 350 | 470 | 996 | 816 | 933 | 1053
|
| 29.06.08 | 410 | 605 | 1161 | 936 | 1053 | 1203
|
| 06.07.08 | 434 | 644 | 1226 | 984 | 1101 | 1262
|
| 13.07.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 20.07.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 27.07.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 03.08.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 10.08.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 17.08.08 | 539 | 824 | 1510 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 24.08.08 | 494 | 734 | 1390 | 1112 | 1238 | 1422
|
| 31.08.08 | 426 | 621 | 1202 | 977 | 1103 | 1253
|
| 07.09.08 | 426 | 621 | 1202 | 977 | 1103 | 1253
|
| 14.09.08 | 417 | 612 | 1176 | 951 | 1068 | 1218
|
| 21.09.08 | 362 | 522 | 1026 | 841 | 958 | 1083
|
| 28.09.08 | 335 | 477 | 951 | 786 | 903 | 1016
|
| 05.10.08 | 285 | 309 | 814 | 686 | 803 | 891
|
| 12.10.08 | 275 | 275 | 786 | 666 | 783 | 866 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Ephesia Holiday Beach Club Sea View HV1 (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете(0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 365 | 492 | 996 | 846 | 963 | 1091
|
| 29.06.08 | 425 | 627 | 1161 | 966 | 1083 | 1241
|
| 06.07.08 | 449 | 666 | 1226 | 1014 | 1131 | 1299
|
| 13.07.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 20.07.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 27.07.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 03.08.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 10.08.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 17.08.08 | 554 | 846 | 1510 | 1210 | 1313 | 1538
|
| 24.08.08 | 509 | 760 | 1390 | 1142 | 1268 | 1459
|
| 31.08.08 | 441 | 651 | 1202 | 1007 | 1133 | 1291
|
| 07.09.08 | 441 | 651 | 1202 | 1007 | 1133 | 1291
|
| 14.09.08 | 432 | 642 | 1176 | 981 | 1098 | 1256
|
| 21.09.08 | 377 | 552 | 1026 | 871 | 988 | 1121
|
| 28.09.08 | 350 | 507 | 951 | 816 | 933 | 1053
|
| 05.10.08 | 300 | 326 | 814 | 716 | 833 | 928
|
| 12.10.08 | 290 | 290 | 786 | 696 | 813 | 903 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро