MARBEL Hotel 4*
ЦЕНИ MARBEL Hotel 4****(Кушадасъ), Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 30.05.08 | 233 | 327 | 181 | 380 | 518
|
| 06.06.08 | 233 | 327 | 181 | 380 | 518
|
| 13.06.08 | 233 | 327 | 181 | 380 | 518
|
| 20.06.08 | 270 | 379 | 211 | 432 | 592
|
| 27.06.08 | 276 | 389 | 215 | 440 | 604
|
| 04.07.08 | 276 | 389 | 215 | 440 | 604
|
| 11.07.08 | 316 | 450 | 241 | 501 | 685
|
| 18.07.08 | 370 | 534 | 276 | 587 | 794
|
| 25.07.08 | 370 | 534 | 276 | 587 | 794
|
| 01.08.08 | 370 | 534 | 276 | 587 | 794
|
| 08.08.08 | 370 | 534 | 276 | 587 | 794
|
| 15.08.08 | 370 | 534 | 276 | 587 | 794
|
| 22.08.08 | 303 | 430 | 233 | 482 | 658
|
| 29.08.08 | 276 | 389 | 215 | 440 | 604
|
| 05.09.08 | 276 | 389 | 215 | 440 | 604
|
| 12.09.08 | 276 | 389 | 215 | 440 | 604
|
| 19.09.08 | 239 | 336 | 186 | 388 | 530
|
| 26.09.08 | 233 | 327 | 181 | 380 | 518
|
| 03.10.08 | 203 | 283 | 159 | 336 | 459 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!