
Разположение:
между Мармарис и Ичмелер, в подножието на планината, на брега на морето,предлага забавления и възможности за пълноценен отдих. Това е единственият хотел в Мармарис,който разполага с ледена пързалка на брега на морето
За хотела:
комплексът се състои от 24 дву- и триетажни бунгала и 5-етажен корпус със 150 стандартни стаи (102-sea view, макс 3 чов, 24 м2); 28 двустайни фамилни стаи (sea side, две спални с врата, макс 3+2 чов, 45 м2).
Стаи:
климатик, телефон, телевизор, радио, мини бар, сейф (срещу доп. заплащане), баня, сешоар, балкон
Територия:
2 ресторанта, а ла карт ресторант с резервация, 6 бара, 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки, 4 магазина, химическо чистене, гладене, фризьор, паркинг, 6 конферентни зали. За децата – 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб, детегледачка срещу заплащане.
Услуги, развлечения, спорт:
Безплатни услуги:
турска баня, сауна, фитнес, аеробика, мини голф, мини футбол, тенис на маса, билярд, дартс, баскетбол, волейбол, 2 тенис корта, наем на тенис ракети, музика на живо, шоу-програми, дискотека (напитките от системата всичко включено), боча, безмоторни водни спортове, пързалка при ползване на собствени кънки.
Услуги, заплащани допълнително:
масаж, интернет, велосипед, наем на кънки за ледената пързалка, курсове по дайвинг, моторни водни спортове.
Хранене:
закуска, обяд и вечеря на шведска маса. В течение на деня безплатни алкохолни и безалкохолни напитки - местно производство, късна закуска, следобедни снаксове, кафе и чай , лека вечеря в полунощ
Плаж:
собствен, платформа. Чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно. Плажни хавлии - срещу депозит
ЦЕНИ Marmaris Palace HV1 AI standart room Garden View
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (3-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (3-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 01.08.08 | 757 | 1101 | 550 | 1513 | 1513 | 1583 | 1926
|
| 08.08.08 | 757 | 1101 | 550 | 1513 | 1513 | 1583 | 1926
|
| 15.08.08 | 757 | 1101 | 550 | 1513 | 1513 | 1583 | 1926
|
| 22.08.08 | 683 | 990 | 498 | 1366 | 1366 | 1435 | 1741
|
| 29.08.08 | 584 | 843 | 430 | 1169 | 1169 | 1238 | 1495
|
| 05.09.08 | 584 | 843 | 430 | 1169 | 1169 | 1238 | 1495
|
| 12.09.08 | 584 | 843 | 430 | 1169 | 1169 | 1238 | 1495
|
| 19.09.08 | 584 | 843 | 430 | 1169 | 1169 | 1238 | 1495
|
| 26.09.08 | 498 | 714 | 369 | 997 | 997 | 1066 | 1280
|
| 03.10.08 | 384 | 541 | 289 | 767 | 767 | 836 | 993 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Marmaris Palace HV1 AI standart room Sea View
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (3-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (3-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 01.08.08 | 785 | 1144 | 570 | 1571 | 1571 | 1640 | 1997
|
| 08.08.08 | 785 | 1144 | 570 | 1571 | 1571 | 1640 | 1997
|
| 15.08.08 | 785 | 1144 | 570 | 1571 | 1571 | 1640 | 1997
|
| 22.08.08 | 712 | 1033 | 518 | 1423 | 1423 | 1492 | 1813
|
| 29.08.08 | 613 | 886 | 450 | 1226 | 1226 | 1296 | 1567
|
| 05.09.08 | 613 | 886 | 450 | 1226 | 1226 | 1296 | 1567
|
| 12.09.08 | 613 | 886 | 450 | 1226 | 1226 | 1296 | 1567
|
| 19.09.08 | 613 | 886 | 450 | 1226 | 1226 | 1296 | 1567
|
| 26.09.08 | 527 | 757 | 389 | 1054 | 1054 | 1123 | 1352
|
| 03.10.08 | 412 | 584 | 309 | 825 | 825 | 894 | 1065 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Marmaris Palace Garden Side HV1 (Мармарис), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 1възрастен + 2 деца (2-11)(3-11) | 2възвастни + 1 дете (2-11)
|
| 25.05.08 | 512 | 700 | 3449 | 1399 | 2661 | 2661
|
| 01.06.08 | 512 | 700 | 3449 | 1399 | 2661 | 2661
|
| 08.06.08 | 602 | 835 | 4169 | 1669 | 3201 | 3201
|
| 15.06.08 | 611 | 844 | 4195 | 1687 | 3227 | 3227
|
| 22.06.08 | 611 | 844 | 4195 | 1687 | 3227 | 3227
|
| 29.06.08 | 611 | 844 | 4195 | 1687 | 3227 | 3227
|
| 06.07.08 | 611 | 844 | 4195 | 1687 | 3227 | 3227
|
| 13.07.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 20.07.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 27.07.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 03.08.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 10.08.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 17.08.08 | 664 | 934 | 4735 | 1867 | 3610 | 3610
|
| 24.08.08 | 659 | 904 | 4465 | 1807 | 3445 | 3445
|
| 31.08.08 | 634 | 866 | 4262 | 1732 | 3295 | 3295
|
| 07.09.08 | 634 | 866 | 4262 | 1732 | 3295 | 3295
|
| 14.09.08 | 634 | 866 | 4262 | 1732 | 3295 | 3295
|
| 21.09.08 | 544 | 731 | 3542 | 1462 | 2755 | 2755
|
| 28.09.08 | 544 | 731 | 3542 | 1462 | 2755 | 2755 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро
ЦЕНИ Marmaris Palace 5* (Мармарис), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете ( 2-11) | 1възрастен + 2 деца (2-11)(3-11) | 2възвастни + 1 дете (2-11)
|
| 25.05.08 | 512 | 700 | 1424 | 837 | 1161 | 1161
|
| 01.06.08 | 512 | 700 | 1424 | 837 | 1161 | 1161
|
| 08.06.08 | 602 | 835 | 1664 | 972 | 1341 | 1341
|
| 15.06.08 | 611 | 844 | 1690 | 989 | 1367 | 1367
|
| 22.06.08 | 611 | 844 | 1690 | 989 | 1367 | 1367
|
| 29.06.08 | 611 | 844 | 1690 | 989 | 1367 | 1367
|
| 06.07.08 | 611 | 844 | 1690 | 989 | 1367 | 1367
|
| 13.07.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 20.07.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 27.07.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 03.08.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 10.08.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 17.08.08 | 664 | 934 | 1825 | 1057 | 1450 | 1450
|
| 24.08.08 | 659 | 904 | 1825 | 1072 | 1485 | 1485
|
| 31.08.08 | 634 | 866 | 1757 | 1034 | 1435 | 1435
|
| 07.09.08 | 634 | 866 | 1757 | 1034 | 1435 | 1435
|
| 14.09.08 | 634 | 866 | 1757 | 1034 | 1435 | 1435
|
| 21.09.08 | 544 | 731 | 1517 | 899 | 1255 | 1255
|
| 28.09.08 | 544 | 731 | 1517 | 899 | 1255 | 1255 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро