Ozcelik Hotel 3*
ЦЕНИ Ozcelik Hotel 3* HB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 192 | 262 | 153 | 437 | 506
|
| 06.06.08 | 207 | 284 | 164 | 466 | 543
|
| 13.06.08 | 207 | 284 | 164 | 466 | 543
|
| 20.06.08 | 207 | 284 | 164 | 466 | 543
|
| 27.06.08 | 217 | 299 | 171 | 486 | 568
|
| 04.07.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 11.07.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 18.07.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 25.07.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 01.08.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 08.08.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 15.08.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 22.08.08 | 231 | 321 | 179 | 516 | 605
|
| 29.08.08 | 224 | 310 | 172 | 501 | 586
|
| 05.09.08 | 224 | 310 | 172 | 501 | 586
|
| 12.09.08 | 187 | 255 | 148 | 427 | 494
|
| 19.09.08 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457
|
| 26.09.08 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457
|
| 03.10.09 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!