Club Turban 5*

ЦЕНИ Club Turban 5* AI, standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (3-13) | 1възрастен + 2 деца (3-13)(3-13) | 2възрастни + 1 дете (3-13) | 2възрастни + 2 деца (0-2) (3-13)
|
| 01.08.08 | 871 | 1273 | 630 | 1342 | 1811 | 1811 | 1879
|
| 08.08.08 | 871 | 1273 | 630 | 1342 | 1811 | 1811 | 1879
|
| 15.08.08 | 871 | 1273 | 630 | 1342 | 1811 | 1811 | 1879
|
| 22.08.08 | 724 | 1052 | 527 | 1120 | 1516 | 1516 | 1584
|
| 29.08.08 | 613 | 886 | 450 | 954 | 1294 | 1294 | 1363
|
| 05.09.08 | 613 | 886 | 450 | 954 | 1294 | 1294 | 1363
|
| 12.09.08 | 597 | 861 | 438 | 930 | 1261 | 1261 | 1330
|
| 19.09.08 | 584 | 843 | 430 | 911 | 1237 | 1237 | 1305
|
| 26.09.08 | 584 | 843 | 430 | 911 | 1237 | 1237 | 1305
|
| 03.10.08 | 502 | 720 | 372 | 788 | 1073 | 1073 | 1141 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Club Turban 5* AI, fam room
| Дати на заминаване | Family room 2 възрастни | Family room 3 възрастни | Family room 4 възрастни | Family room 2 + 1 дете (3-13) | Family room 2 + 2 деца (3-13) | Family room 3 + 1 дете (3-13) | Family room 3 + 2 деца (3-13)
|
| 30.05.08 | 2534 | 2602 | 2670 | 2602 | 2670 | 2670 | 2738
|
| 06.06.08 | 2590 | 2658 | 2725 | 2658 | 2725 | 2725 | 2793
|
| 13.06.08 | 2590 | 2658 | 2725 | 2658 | 2725 | 2725 | 2793
|
| 20.06.08 | 2590 | 2658 | 2725 | 2658 | 2725 | 2725 | 2793
|
| 27.06.08 | 3106 | 3174 | 3242 | 3174 | 3242 | 3242 | 3310
|
| 04.07.08 | 3494 | 3562 | 3629 | 3562 | 3629 | 3629 | 3697
|
| 11.07.08 | 3494 | 3562 | 3629 | 3562 | 3629 | 3629 | 3697
|
| 18.07.08 | 3494 | 3562 | 3629 | 3562 | 3629 | 3629 | 3697
|
| 25.07.08 | 3494 | 3562 | 3629 | 3562 | 3629 | 3629 | 3697
|
| 01.08.08 | 3881 | 3949 | 4017 | 3949 | 4017 | 4017 | 4085
|
| 08.08.08 | 3881 | 3949 | 4017 | 3949 | 4017 | 4017 | 4085
|
| 15.08.08 | 3881 | 3949 | 4017 | 3949 | 4017 | 4017 | 4085
|
| 22.08.08 | 3291 | 3359 | 3427 | 3359 | 3427 | 3427 | 3494
|
| 29.08.08 | 2848 | 2916 | 2984 | 2916 | 2984 | 2984 | 3052
|
| 05.09.08 | 2848 | 2916 | 2984 | 2916 | 2984 | 2984 | 3052
|
| 12.09.08 | 2774 | 2842 | 2910 | 2842 | 2910 | 2910 | 2978
|
| 19.09.08 | 2719 | 2787 | 2855 | 2787 | 2855 | 2855 | 2922
|
| 26.09.08 | 2719 | 2787 | 2855 | 2787 | 2855 | 2855 | 2922
|
| 03.10.08 | 2350 | 2418 | 2486 | 2418 | 2486 | 2486 | 2553 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Turban HV1 (Мармарис), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-12) | 1възрастен + 2 деца (2-12) | 2възвастни + 1 дете (2-12)
|
| 25.05.08 | 527 | 722 | 1461 | 859 | 1191 | 1191
|
| 01.06.08 | 527 | 722 | 1461 | 859 | 1191 | 1191
|
| 08.06.08 | 602 | 1002 | 1666 | 1139 | 1341 | 1341
|
| 15.06.08 | 649 | 1151 | 1795 | 1297 | 1442 | 1442
|
| 22.06.08 | 649 | 1151 | 1795 | 1297 | 1442 | 1442
|
| 29.06.08 | 649 | 1151 | 1795 | 1297 | 1442 | 1442
|
| 06.07.08 | 649 | 1151 | 1795 | 1297 | 1442 | 1442
|
| 13.07.08 | 686 | 1249 | 1887 | 1372 | 1495 | 1495
|
| 20.07.08 | 716 | 1309 | 1967 | 1432 | 1555 | 1555
|
| 27.07.08 | 716 | 1309 | 1967 | 1432 | 1555 | 1555
|
| 03.08.08 | 716 | 1309 | 1967 | 1432 | 1555 | 1555
|
| 10.08.08 | 716 | 1309 | 1967 | 1432 | 1555 | 1555
|
| 17.08.08 | 716 | 1309 | 1967 | 1432 | 1555 | 1555
|
| 24.08.08 | 701 | 1234 | 1942 | 1402 | 1570 | 1570
|
| 31.08.08 | 671 | 1174 | 1862 | 1342 | 1510 | 1510
|
| 07.09.08 | 671 | 1174 | 1862 | 1342 | 1510 | 1510
|
| 14.09.08 | 596 | 894 | 1657 | 1062 | 1360 | 1360
|
| 21.09.08 | 559 | 754 | 1555 | 922 | 1285 | 1285
|
| 28.09.08 | 559 | 754 | 1555 | 922 | 1285 | 1285 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро