Flamingo 3*+

ЦЕНИ Flamingo 3+* HB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-7) | 2възрастни + 1 дете (8-11) | Family room 2+ 2 деца (0-7)(0-7) | Family room 2+ 2 деца (0-7)(8-11)
|
| 30.05.08 | 198 | 263 | 159 | 466 | 530 | 664 | 729
|
| 06.06.08 | 206 | 275 | 164 | 481 | 548 | 686 | 754
|
| 13.06.08 | 228 | 308 | 180 | 525 | 603 | 753 | 832
|
| 20.06.08 | 231 | 313 | 182 | 532 | 613 | 764 | 845
|
| 27.06.08 | 251 | 343 | 196 | 572 | 662 | 823 | 914
|
| 04.07.08 | 266 | 365 | 207 | 601 | 699 | 867 | 965
|
| 11.07.08 | 270 | 370 | 209 | 608 | 708 | 878 | 978
|
| 18.07.08 | 275 | 378 | 213 | 618 | 720 | 893 | 995
|
| 25.07.08 | 304 | 422 | 233 | 677 | 794 | 981 | 1099
|
| 01.08.08 | 326 | 455 | 249 | 722 | 849 | 1048 | 1176
|
| 08.08.08 | 330 | 461 | 251 | 729 | 859 | 1059 | 1189
|
| 15.08.08 | 335 | 468 | 255 | 739 | 871 | 1074 | 1206
|
| 22.08.08 | 291 | 402 | 224 | 650 | 760 | 941 | 1051
|
| 29.08.08 | 257 | 352 | 200 | 584 | 677 | 841 | 935
|
| 05.09.08 | 257 | 352 | 200 | 584 | 677 | 841 | 935
|
| 12.09.08 | 257 | 352 | 200 | 584 | 677 | 841 | 935
|
| 19.09.08 | 218 | 293 | 173 | 505 | 579 | 723 | 797
|
| 26.09.08 | 188 | 249 | 152 | 446 | 505 | 635 | 694
|
| 03.10.08 | 188 | 249 | 152 | 446 | 505 | 635 | 694 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Flamingo 4* (Мармарис), Полупансион
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (0-6)
|
| 25.05.08 | 232 | 279 | 668 | 416 | 463 | 600
|
| 01.06.08 | 248 | 305 | 710 | 442 | 495 | 632
|
| 08.06.08 | 248 | 305 | 710 | 442 | 495 | 632
|
| 15.06.08 | 256 | 314 | 737 | 460 | 512 | 658
|
| 22.06.08 | 264 | 326 | 758 | 471 | 528 | 674
|
| 29.06.08 | 304 | 382 | 863 | 528 | 607 | 752
|
| 06.07.08 | 304 | 382 | 863 | 528 | 607 | 752
|
| 13.07.08 | 309 | 402 | 872 | 525 | 618 | 741
|
| 20.07.08 | 323 | 423 | 911 | 546 | 646 | 769
|
| 27.07.08 | 323 | 423 | 911 | 546 | 646 | 769
|
| 03.08.08 | 323 | 423 | 911 | 546 | 646 | 769
|
| 10.08.08 | 323 | 423 | 911 | 546 | 646 | 769
|
| 17.08.08 | 323 | 423 | 911 | 546 | 646 | 769
|
| 24.08.08 | 354 | 447 | 1007 | 615 | 708 | 876
|
| 31.08.08 | 326 | 405 | 930 | 573 | 652 | 820
|
| 07.09.08 | 326 | 405 | 930 | 573 | 652 | 820
|
| 14.09.08 | 326 | 405 | 930 | 573 | 652 | 820
|
| 21.09.08 | 326 | 405 | 930 | 573 | 652 | 820 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро