Asutay 2* +

ЦЕНИ Asutay 2+* HB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-8) | 1възрастен + 1 дете (9-11) | 2възрастни + 1 дете (0-8) | 2възрастни + 1 дете (9-11)
|
| 06.06.08 | 188 | 249 | 152 | 378 | 378 | 446 | 505
|
| 13.06.08 | 188 | 249 | 152 | 378 | 378 | 446 | 505
|
| 20.06.08 | 193 | 256 | 156 | 387 | 387 | 456 | 517
|
| 27.06.08 | 206 | 275 | 164 | 412 | 412 | 481 | 548
|
| 04.07.08 | 209 | 280 | 167 | 419 | 419 | 488 | 557
|
| 11.07.08 | 231 | 313 | 182 | 464 | 464 | 532 | 613
|
| 18.07.08 | 231 | 313 | 182 | 464 | 464 | 532 | 613
|
| 25.07.08 | 250 | 341 | 195 | 501 | 501 | 569 | 659
|
| 01.08.08 | 257 | 352 | 200 | 515 | 515 | 584 | 677
|
| 08.08.08 | 257 | 352 | 200 | 515 | 515 | 584 | 677
|
| 15.08.08 | 257 | 352 | 200 | 515 | 515 | 584 | 677
|
| 22.08.08 | 228 | 308 | 180 | 456 | 456 | 525 | 603
|
| 29.08.08 | 206 | 275 | 164 | 412 | 412 | 481 | 548
|
| 05.09.08 | 206 | 275 | 164 | 412 | 412 | 481 | 548
|
| 12.09.08 | 206 | 275 | 164 | 412 | 412 | 481 | 548
|
| 19.09.08 | 206 | 275 | 164 | 412 | 412 | 481 | 548
|
| 26.09.08 | 200 | 265 | 160 | 400 | 400 | 468 | 533
|
| 03.10.08 | 197 | 262 | 158 | 395 | 395 | 463 | 527 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!