Image 2*

ЦЕНИ Image 2* HB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 176 | 230 | 144 | 299 | 352 | 422 | 474
|
| 06.06.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 422 | 474
|
| 13.06.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 429 | 483
|
| 20.06.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 429 | 483
|
| 27.06.08 | 200 | 265 | 160 | 334 | 399 | 429 | 483
|
| 04.07.08 | 214 | 287 | 170 | 356 | 429 | 468 | 533
|
| 11.07.08 | 214 | 287 | 170 | 356 | 429 | 498 | 570
|
| 18.07.08 | 214 | 287 | 170 | 356 | 429 | 498 | 570
|
| 25.07.08 | 214 | 287 | 170 | 356 | 429 | 498 | 570
|
| 01.08.08 | 231 | 313 | 182 | 382 | 463 | 498 | 570
|
| 08.08.08 | 231 | 313 | 182 | 382 | 463 | 532 | 613
|
| 15.08.08 | 231 | 313 | 182 | 382 | 463 | 532 | 613
|
| 22.08.08 | 231 | 313 | 182 | 382 | 463 | 532 | 613
|
| 29.08.08 | 195 | 258 | 157 | 326 | 389 | 532 | 613
|
| 05.09.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 458 | 520
|
| 12.09.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 429 | 483
|
| 19.09.08 | 180 | 236 | 146 | 304 | 360 | 429 | 483
|
| 26.09.08 | 172 | 225 | 141 | 293 | 345 | 429 | 483
|
| 03.10.08 | 163 | 210 | 134 | 279 | 325 | 414 | 465 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Image 2* BB standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 133 | 166 | 114 | 234 | 266 | 335 | 311
|
| 06.06.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 335 | 311
|
| 13.06.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 343 | 367
|
| 20.06.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 343 | 376
|
| 27.06.08 | 156 | 201 | 130 | 269 | 313 | 343 | 376
|
| 04.07.08 | 171 | 223 | 140 | 291 | 342 | 382 | 376
|
| 11.07.08 | 171 | 223 | 140 | 291 | 342 | 412 | 425
|
| 18.07.08 | 171 | 223 | 140 | 291 | 342 | 412 | 462
|
| 25.07.08 | 171 | 223 | 140 | 291 | 342 | 412 | 462
|
| 01.08.08 | 188 | 249 | 152 | 317 | 377 | 412 | 462
|
| 08.08.08 | 188 | 249 | 152 | 317 | 377 | 446 | 462
|
| 15.08.08 | 188 | 249 | 152 | 317 | 377 | 446 | 505
|
| 22.08.08 | 188 | 249 | 152 | 317 | 377 | 446 | 505
|
| 29.08.08 | 152 | 193 | 126 | 262 | 303 | 446 | 505
|
| 05.09.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 372 | 505
|
| 12.09.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 343 | 413
|
| 19.09.08 | 137 | 171 | 116 | 240 | 274 | 343 | 376
|
| 26.09.08 | 129 | 160 | 111 | 229 | 259 | 343 | 376
|
| 03.10.08 | 120 | 145 | 104 | 214 | 239 | 328 | 376 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!