
Разположение:
в центъра на Мармарис, на 500 м от старата част на града и на 150 м от плажа.
В хотела:
88 стаи, от които 58 стандартни стаи (макс. 2+1 чов., 1 спалня, баня/душ, балкон, централен климатик, телефон, телевизор, сешоар), 16 ъглови стаи (макс. 3 чов., спалня, баня/душ, балкон, централен климатик, телефон, телевизор, сешоар), 14 стандартни стаи без балкон.
На територията:
основен ресторант с открита и закрита част, открит басейн, бар до басейна, лоби бар (срещу заплащане). Предлага се сейф на рецепцията срещу допълнително заплащане.
Хранене:
Полупансион - закуска и вечеря на шведска маса. Всичко включено - закуска обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки, местно производство
Плаж:
собствен плаж, Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци - допълнително заплащане
ЦЕНИ Sun Maris 3* AI standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-8) | 1възрастен + 1 дете (9-11) | 2възрастни + 1 дете (0-8) | 2възрастни + 1 дете (9-11)
|
| 01.08.08 | 257 | 352 | 200 | 421 | 515 | 584 | 677
|
| 08.08.08 | 257 | 352 | 200 | 421 | 515 | 584 | 677
|
| 15.08.08 | 257 | 352 | 200 | 421 | 515 | 584 | 677
|
| 22.08.08 | 224 | 303 | 178 | 371 | 449 | 518 | 595
|
| 29.08.08 | 200 | 266 | 160 | 334 | 400 | 469 | 534
|
| 05.09.08 | 200 | 266 | 160 | 334 | 400 | 469 | 534
|
| 12.09.08 | 200 | 266 | 160 | 334 | 400 | 469 | 534
|
| 19.09.08 | 165 | 214 | 136 | 283 | 331 | 400 | 448
|
| 26.09.08 | 165 | 214 | 136 | 283 | 331 | 400 | 448
|
| 03.10.08 | 157 | 202 | 130 | 271 | 315 | 384 | 427 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Sun Maris Park 3*+ AI standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 1възрастен + 1 дете (0-6) | 1възрастен + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 01.08.08 | 297 | 412 | 229 | 481 | 595 | 664 | 778
|
| 08.08.08 | 297 | 412 | 229 | 481 | 595 | 664 | 778
|
| 15.08.08 | 297 | 412 | 229 | 481 | 595 | 664 | 778
|
| 22.08.08 | 265 | 363 | 206 | 432 | 529 | 599 | 696
|
| 29.08.08 | 240 | 326 | 188 | 395 | 480 | 549 | 635
|
| 05.09.08 | 240 | 326 | 188 | 395 | 480 | 549 | 635
|
| 12.09.08 | 240 | 326 | 188 | 395 | 480 | 549 | 635
|
| 19.09.08 | 194 | 257 | 156 | 326 | 388 | 457 | 520
|
| 26.09.08 | 194 | 257 | 156 | 326 | 388 | 457 | 520
|
| 03.10.08 | 178 | 233 | 145 | 301 | 356 | 425 | 479 |
Цените са в евро, заплащат се в лева по фиксинга на БНБ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Мармарис - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по времe на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 45 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Sun Maris (All Inclusive) 3* (Мармарис), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 2 деца (0-11)(0-6) | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възвастни + 1 дете (7-11)
|
| 25.05.08 | 221 | 263 | 637 | 579 | 579 | 621
|
| 01.06.08 | 232 | 281 | 665 | 600 | 600 | 649
|
| 08.06.08 | 237 | 290 | 679 | 611 | 611 | 663
|
| 15.06.08 | 253 | 309 | 724 | 651 | 651 | 707
|
| 22.06.08 | 267 | 330 | 763 | 679 | 679 | 742
|
| 29.06.08 | 281 | 351 | 801 | 707 | 707 | 777
|
| 06.07.08 | 309 | 393 | 878 | 763 | 763 | 847
|
| 13.07.08 | 286 | 370 | 811 | 695 | 695 | 779
|
| 20.07.08 | 307 | 402 | 869 | 737 | 737 | 832
|
| 27.07.08 | 307 | 402 | 869 | 737 | 737 | 832
|
| 03.08.08 | 307 | 402 | 869 | 737 | 737 | 832
|
| 10.08.08 | 307 | 402 | 869 | 737 | 737 | 832
|
| 17.08.08 | 307 | 402 | 869 | 737 | 737 | 832
|
| 24.08.08 | 310 | 384 | 888 | 788 | 788 | 862
|
| 31.08.08 | 289 | 352 | 830 | 746 | 746 | 809
|
| 07.09.08 | 289 | 352 | 830 | 746 | 746 | 809
|
| 14.09.08 | 289 | 352 | 830 | 746 | 746 | 809
|
| 21.09.08 | 258 | 305 | 746 | 683 | 683 | 731
|
| 28.09.08 | 258 | 305 | 746 | 683 | 683 | 731 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро