
Разположение:
на брега на морето, на 3 км от центъра на Кушадасъ, на 69 км. от Измир
В хотела:
392 стаи, от тях 319 стандартни, 64 категория лукс и 8 апартамента, 2 ресторанта, 4 бара
Стаи:
климатик, телевизор, душ или вана, сешоар, телефон, радио, минибар, килим, рум-сервис
Услуги, развлечения, спорт:
открит и закрит басейн, детски басейн, детски клуб, фитнес център, тенис кортове, тенис на маса, баскетбол, плажен волейбол, дискотека, анимационни програми, телевизионна зала, салон за игри, зала за конференции
Услуги, заплащани допълнително:
сейф, турска баня, сауна, масаж, билярд, сърфинг, кану, банан, водни спортове, бавачка, фризьорски салон, магазини, лекарски кабинет, пране, достъп до интернет. Приемат се кредитни карти: Visa, Master, Eurocard, American Express
Хранене:
всичко включено. Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни закуски, чай, кафе. В течение на деня алкохолни и безалкохолни напитки местно производство
Плаж:
платформа, чакъл-пясък; душ Чадъри, шезлонги, дюшеци, кърпи – безплатно
ЦЕНИ Adakule 5* standart room, Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2 възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 23.05.08 | 319 | 456 | 241 | 690
|
| 30.05.08 | 319 | 456 | 241 | 690
|
| 06.06.08 | 319 | 456 | 241 | 690
|
| 13.06.08 | 352 | 505 | 263 | 757
|
| 20.06.08 | 396 | 568 | 293 | 845
|
| 27.06.08 | 396 | 568 | 293 | 845
|
| 04.07.08 | 396 | 568 | 293 | 845
|
| 11.07.08 | 465 | 672 | 293 | 983
|
| 18.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 25.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 01.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 08.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 15.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 22.08.08 | 448 | 646 | 329 | 948
|
| 29.08.08 | 396 | 568 | 293 | 845
|
| 05.09.08 | 363 | 520 | 271 | 779
|
| 12.09.08 | 319 | 456 | 241 | 690
|
| 19.09.08 | 319 | 456 | 241 | 690
|
| 26.09.08 | 319 | 397 | 219 | 616 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Adakule 5* AI anex room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1деца (0-11)
|
| 30.05.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 06.06.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 13.06.08 | 326 | 465 | 246 | 705
|
| 20.06.08 | 370 | 534 | 276 | 794
|
| 27.06.08 | 370 | 534 | 276 | 794
|
| 04.07.08 | 370 | 534 | 276 | 794
|
| 11.07.08 | 439 | 637 | 325 | 931
|
| 18.07.08 | 491 | 715 | 362 | 1035
|
| 25.07.08 | 491 | 715 | 362 | 1035
|
| 01.08.08 | 491 | 715 | 362 | 1035
|
| 08.08.08 | 491 | 715 | 362 | 1035
|
| 15.08.08 | 491 | 715 | 362 | 1035
|
| 22.08.08 | 422 | 612 | 313 | 897
|
| 29.08.08 | 370 | 534 | 276 | 794
|
| 05.09.08 | 337 | 482 | 254 | 727
|
| 12.09.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 19.09.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 26.09.08 | 256 | 362 | 202 | 565 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Adakule 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 410 | 560 | 1146 | 936 | 1053 | 1203
|
| 29.06.08 | 410 | 560 | 1146 | 936 | 1053 | 1203
|
| 06.07.08 | 475 | 655 | 1321 | 1066 | 1183 | 1363
|
| 13.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 20.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 27.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 03.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 10.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 17.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 24.08.08 | 451 | 616 | 1260 | 1027 | 1153 | 1318
|
| 31.08.08 | 419 | 569 | 1172 | 962 | 1088 | 1238
|
| 07.09.08 | 369 | 494 | 1037 | 862 | 988 | 1113
|
| 14.09.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016
|
| 21.09.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016
|
| 28.09.08 | 312 | 410 | 884 | 741 | 858 | 956
|
| 05.10.08 | 312 | 410 | 884 | 741 | 858 | 956
|
| 12.10.08 | 312 | 410 | 884 | 741 | 858 | 956 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро