
Разположение:
на брега на морето, на 3 км. от Кушадасъ, на 65 км. от летището на Измир. Хотелският комплекс е от клубен тип, разположен е на голяма територия сред много зеленина, има общо 456 стаи
Стаите:
климатик,
На територията:
закрит ресторант, тераса ресторант, 2 a-la-carte ресторанта (турски и морски), 2 бара при басейните, бар на плажа, снек бар, открита дискотека (за 300 човека), 2 открити басейна, 2 детски басейна, водни пързалки, детска площадка, мини клуб, зоопарк, фризьорски салон, лекар, търговски център, обменно бюро, TV зала, пералня, паркинг
платени услуги:
лекар, пералня
Спорт и развлечения:
безплатно: турска баня, сауна, аеробика, волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини голф, мини футбол, стрелба с лък, открита дискотека, вечерни шоу програми, немоторни водни спортове
доп. заплащане:
масаж, моторни водни спортове, билярд, интернет, лекар, пералня
Хранене:
система всичко включено. Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни закуски – сандвичи, сладкиши, чай, кафе. Целодневно алкохолни и безалкохолни напитки местно производство. Заплащат се бутилираните напитки, фрешовете и вносните алкохолни напитки.
Плаж:
собствен пясъчен
ЦЕНИ Kustur Club HV1 club room, Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 23.05.08 | 284 | 405 | 215 | 621
|
| 30.05.08 | 284 | 405 | 215 | 621
|
| 06.06.08 | 284 | 405 | 215 | 621
|
| 13.06.08 | 319 | 454 | 240 | 690
|
| 20.06.08 | 345 | 491 | 258 | 742
|
| 27.06.08 | 345 | 491 | 258 | 742
|
| 04.07.08 | 368 | 527 | 276 | 789
|
| 11.07.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 18.07.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 25.07.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 01.08.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 08.08.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 15.08.08 | 508 | 741 | 379 | 1069
|
| 22.08.08 | 449 | 652 | 335 | 951
|
| 29.08.08 | 405 | 586 | 302 | 862
|
| 05.09.08 | 405 | 586 | 302 | 862
|
| 12.09.08 | 370 | 534 | 277 | 793
|
| 19.09.08 | 284 | 405 | 215 | 621
|
| 26.09.08 | 284 | 405 | 215 | 621
|
| 03.10.08 | 284 | 405 | 215 | 621 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Kustur Club HV1 garden room , Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2 възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 23.05.08 | 293 | 413 | 224 | 638
|
| 30.05.08 | 293 | 413 | 224 | 638
|
| 06.06.08 | 293 | 413 | 224 | 638
|
| 13.06.08 | 327 | 468 | 249 | 707
|
| 20.06.08 | 353 | 508 | 267 | 759
|
| 27.06.08 | 353 | 508 | 267 | 759
|
| 04.07.08 | 377 | 543 | 283 | 806
|
| 11.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 18.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 25.07.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 01.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 08.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 15.08.08 | 517 | 749 | 379 | 1086
|
| 22.08.08 | 463 | 671 | 345 | 978
|
| 29.08.08 | 422 | 611 | 319 | 897
|
| 05.09.08 | 422 | 611 | 319 | 897
|
| 12.09.08 | 385 | 555 | 292 | 823
|
| 19.09.08 | 293 | 413 | 224 | 638
|
| 26.09.08 | 293 | 413 | 224 | 638
|
| 03.10.08 | 293 | 413 | 224 | 638 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Kustur Club HV1 family room , Всичко включено
| Дати на заминаване | Цена за двойна стая | Цена за единична стая | Цена за стая с три легла | 2 възрастни + 1 дете (0-11) | 2 възрастни + 2 деца (0-11) | 3 възрастни + 1 дете (0-11) | 4 възрастни
|
| 23.05.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069
|
| 30.05.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069
|
| 06.06.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069
|
| 13.06.08 | 905 | 853 | 956 | 957 | 1010 | 1010 | 1197
|
| 20.06.08 | 982 | 930 | 1034 | 1035 | 1087 | 1087 | 1292
|
| 27.06.08 | 982 | 930 | 1034 | 1035 | 1087 | 1087 | 1292
|
| 04.07.08 | 1052 | 1000 | 1104 | 1105 | 1157 | 1157 | 1380
|
| 11.07.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 18.07.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 25.07.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 01.08.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 08.08.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 15.08.08 | 1473 | 1421 | 1525 | 1525 | 1578 | 1578 | 1904
|
| 22.08.08 | 1296 | 1244 | 1348 | 1348 | 1401 | 1401 | 1682
|
| 29.08.08 | 1163 | 1111 | 1215 | 1215 | 1268 | 1268 | 1516
|
| 05.09.08 | 1163 | 1111 | 1215 | 1215 | 1268 | 1268 | 1516
|
| 12.09.08 | 1059 | 1008 | 1111 | 1113 | 1165 | 1165 | 1288
|
| 19.09.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069
|
| 26.09.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069
|
| 03.10.08 | 801 | 749 | 853 | 854 | 906 | 906 | 1069 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Kustur Club HV (Кушадасъ), Всичко включено Superior Room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 3възрастни+ 1 дете
|
| 30.05.08 | 302 | 431 | 233 | 656 | 888
|
| 06.06.08 | 302 | 431 | 233 | 656 | 888
|
| 13.06.08 | 341 | 490 | 257 | 735 | 992
|
| 20.06.08 | 370 | 534 | 276 | 793 | 1069
|
| 27.06.08 | 370 | 534 | 276 | 793 | 1069
|
| 04.07.08 | 394 | 568 | 293 | 840 | 1133
|
| 11.07.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 18.07.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 25.07.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 01.08.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 08.08.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 15.08.08 | 534 | 775 | 396 | 1121 | 1517
|
| 22.08.08 | 480 | 696 | 357 | 1012 | 1369
|
| 29.08.08 | 439 | 637 | 327 | 931 | 1259
|
| 05.09.08 | 439 | 637 | 327 | 931 | 1259
|
| 12.09.08 | 400 | 578 | 300 | 853 | 1154
|
| 19.09.08 | 302 | 431 | 233 | 656 | 888
|
| 26.09.08 | 302 | 431 | 233 | 656 | 888
|
| 03.10.08 | 302 | 431 | 233 | 656 | 888 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Kustur Garden Room 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 1възрастен + 2 деца (2-11) | 2възрастни + 1 дете (2-11)
|
| 22.06.08 | 380 | 515 | 1064 | 632 | 876 | 876
|
| 29.06.08 | 380 | 515 | 1064 | 632 | 876 | 876
|
| 06.07.08 | 404 | 550 | 1127 | 667 | 924 | 924
|
| 13.07.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 20.07.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 27.07.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 03.08.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 10.08.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 17.08.08 | 509 | 711 | 1405 | 814 | 1120 | 1120
|
| 24.08.08 | 476 | 654 | 1327 | 779 | 1077 | 1077
|
| 31.08.08 | 449 | 614 | 1255 | 739 | 1022 | 1022
|
| 07.09.08 | 449 | 614 | 1255 | 739 | 1022 | 1022
|
| 14.09.08 | 402 | 547 | 1126 | 664 | 921 | 921
|
| 21.09.08 | 327 | 432 | 921 | 549 | 771 | 771
|
| 28.09.08 | 327 | 432 | 921 | 549 | 771 | 771
|
| 05.10.08 | 327 | 432 | 921 | 549 | 771 | 771
|
| 12.10.08 | 327 | 432 | 921 | 549 | 771 | 771 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Kustur Superior room 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 395 | 537 | 1101 | 906 | 1023 | 1166
|
| 29.06.08 | 395 | 537 | 1101 | 906 | 1023 | 1166
|
| 06.07.08 | 419 | 572 | 1166 | 954 | 1071 | 1224
|
| 13.07.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 20.07.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 27.07.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 03.08.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 10.08.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 17.08.08 | 524 | 734 | 1450 | 1150 | 1253 | 1463
|
| 24.08.08 | 491 | 676 | 1367 | 1107 | 1233 | 1418
|
| 31.08.08 | 464 | 636 | 1292 | 1052 | 1178 | 1351
|
| 07.09.08 | 464 | 636 | 1292 | 1052 | 1178 | 1351
|
| 14.09.08 | 415 | 567 | 1159 | 946 | 1063 | 1216
|
| 21.09.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016
|
| 28.09.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016
|
| 05.10.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016
|
| 12.10.08 | 335 | 447 | 944 | 786 | 903 | 1016 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Kustur Club Club Rooms HV (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 1възрастен + 2 деца (2-11) | 2възрастни + 1 дете (2-11)
|
| 22.06.08 | 372 | 500 | 1041 | 617 | 861 | 861
|
| 29.06.08 | 372 | 500 | 1041 | 617 | 861 | 861
|
| 06.07.08 | 396 | 536 | 1106 | 653 | 909 | 909
|
| 13.07.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 20.07.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 27.07.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 03.08.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 10.08.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 17.08.08 | 501 | 704 | 1390 | 807 | 1105 | 1105
|
| 24.08.08 | 464 | 636 | 1292 | 762 | 1052 | 1052
|
| 31.08.08 | 434 | 591 | 1210 | 717 | 992 | 992
|
| 07.09.08 | 434 | 591 | 1210 | 717 | 992 | 992
|
| 14.09.08 | 390 | 530 | 1089 | 647 | 896 | 896
|
| 21.09.08 | 320 | 425 | 899 | 542 | 756 | 756
|
| 28.09.08 | 320 | 425 | 899 | 542 | 756 | 756
|
| 05.10.08 | 320 | 425 | 899 | 542 | 756 | 756
|
| 12.10.08 | 320 | 425 | 899 | 542 | 756 | 756 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро