
Разположение:
на 7 км. от центъра на Кушадасъ, плажа, на 65 км. от летището на Измир Хотелът разполага с 436 стаи; 356 стандартни, 80 бунгала
Стаите:
централен климатик, телевизор, минибар, музикален канал, телефо
На територията:
открит и закрит ресторант, 3 бара, открит, закрит и детски басейни, TV салон, амфитеатър, зала за игри, конферентна зала, тенис кортове, плажен волейбол, джакузи, фитнес център, паркинг
Услуги, заплащани допълнително:
сейф, турска баня, сауна, масаж, солариум, фризьорски салон, интернет, бавачка, тенис на маса, билярд, банан, водни спортове, магазин, салон за игри, лекарски кабинет, пране.
Хранене:
Закуска и вечеря на шведска маса.
Плаж:
пясъчен Чадъри, шезлонги – безплатни; кърпи - срещу заплащане.
ЦЕНИ Surmeli Efes 5* standart room, Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 23.05.08 | 338 | 486 | 259 | 730
|
| 30.05.08 | 388 | 560 | 293 | 828
|
| 06.06.08 | 388 | 560 | 293 | 828
|
| 13.06.08 | 388 | 560 | 293 | 828
|
| 20.06.08 | 482 | 698 | 353 | 1017
|
| 27.06.08 | 482 | 698 | 353 | 1017
|
| 04.07.08 | 482 | 698 | 353 | 1017
|
| 11.07.08 | 482 | 698 | 353 | 1017
|
| 18.07.08 | 550 | 802 | 402 | 1153
|
| 25.07.08 | 577 | 844 | 422 | 1207
|
| 01.08.08 | 577 | 844 | 422 | 1207
|
| 08.08.08 | 577 | 844 | 422 | 1207
|
| 15.08.08 | 577 | 844 | 422 | 1207
|
| 22.08.08 | 496 | 719 | 363 | 1044
|
| 29.08.08 | 482 | 698 | 353 | 1044
|
| 05.09.08 | 442 | 639 | 327 | 936
|
| 12.09.08 | 388 | 560 | 293 | 828
|
| 19.09.08 | 388 | 486 | 259 | 730
|
| 26.09.08 | 302 | 431 | 233 | 656
|
| 03.10.08 | 302 | 431 | 233 | 656 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Surmeli Efes 5* family room, Всичко включено
| Дати на заминаване | Цена за двойна стая | Цена за стая с три легла | 2 възрастни + 1 дете (0-11) | 2 възрастни + 2 деца (0-11)(0-2) | 2 възрастни + 2 деца (3-12) | 4 възрастни
|
| 23.05.08 | 964 | 1016 | 1016 | 1069 | 1067 | 1068
|
| 30.05.08 | 1111 | 1064 | 1064 | 1216 | 1215 | 1216
|
| 06.06.08 | 1111 | 1064 | 1064 | 1216 | 1215 | 1216
|
| 13.06.08 | 1111 | 1064 | 1064 | 1216 | 1215 | 1216
|
| 20.06.08 | 1395 | 1448 | 1448 | 1500 | 1499 | 1500
|
| 27.06.08 | 1395 | 1448 | 1448 | 1500 | 1499 | 1500
|
| 04.07.08 | 1395 | 1448 | 1448 | 1500 | 1499 | 1500
|
| 11.07.08 | 1395 | 1448 | 1448 | 1500 | 1499 | 1500
|
| 18.07.08 | 1598 | 1651 | 1651 | 1703 | 1702 | 1703
|
| 25.07.08 | 1679 | 1732 | 1732 | 1785 | 1783 | 1784
|
| 01.08.08 | 1679 | 1732 | 1732 | 1785 | 1783 | 1784
|
| 08.08.08 | 1679 | 1732 | 1732 | 1785 | 1783 | 1784
|
| 15.08.08 | 1679 | 1732 | 1732 | 1785 | 1783 | 1784
|
| 22.08.08 | 1436 | 1488 | 1488 | 1541 | 1540 | 1540
|
| 29.08.08 | 1395 | 1448 | 1448 | 1500 | 1499 | 1500
|
| 05.09.08 | 1274 | 1326 | 1326 | 1379 | 1377 | 1378
|
| 12.09.08 | 1111 | 1164 | 1164 | 1216 | 1215 | 1216
|
| 19.09.08 | 964 | 1016 | 1016 | 1069 | 1067 | 1068
|
| 26.09.08 | 853 | 905 | 905 | 958 | 957 | 957
|
| 3.10.2008 г. | 853 | 905 | 905 | 958 | 957 | 957 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Surmeli 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(0-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1188 | 1368
|
| 29.06.08 | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1188 | 1368
|
| 06.07.08 | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1188 | 1368
|
| 13.07.08 | 464 | 644 | 1285 | 1030 | 1133 | 1313
|
| 20.07.08 | 532 | 750 | 1472 | 1167 | 1271 | 1488
|
| 27.07.08 | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1298 | 1523
|
| 03.08.08 | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1298 | 1523
|
| 10.08.08 | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1298 | 1523
|
| 17.08.08 | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1298 | 1523
|
| 24.08.08 | 486 | 666 | 1352 | 1097 | 1223 | 1403
|
| 31.08.08 | 486 | 666 | 1352 | 1097 | 1223 | 1403
|
| 07.09.08 | 441 | 599 | 1232 | 1007 | 1133 | 1291
|
| 14.09.08 | 387 | 522 | 1086 | 891 | 1008 | 1143
|
| 21.09.08 | 342 | 457 | 961 | 801 | 918 | 1033
|
| 28.09.08 | 320 | 425 | 899 | 756 | 873 | 978
|
| 05.10.08 | 320 | 425 | 899 | 756 | 873 | 978
|
| 12.10.08 | 320 | 425 | 899 | 756 | 873 | 978 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро