
Разположение:
на 2 км от центъра на Бодрум и на 40 км от летище Милас
В хотела:
47 стандартни стаи, 62 клубни стаи, 1 кралски апартамент, 4 апартамента, 38 фамилни стаи
Стаи:
баня, климатик, сателитна телевизия, телефон, сейф
Услуги, развлечения, спорт:
3 басеина, единият от които детски, детска площадка, закрит и открит ресторант, снек бар, бар тераса, фитнес център, сауна, TV-салон
Услуги, заплащани допълнително:
лекарски кабинет, търговски център, билярд, спортна зала
Храна:
полупансион – закуска и вечеря на шведска маса
Плаж:
собствен пясъчно-чакълест с безплатни шезлонги и чадъри
ЦЕНИ Art Bodrum Hotel Room 4* (Бодрум), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 1възрастен + 2 деца (0-11)(3-11) | 2възвастни + 2 деца (2-11)(3-11)
|
| 25.05.08 | 307 | 396 | 868 | 525 | 742 | 959
|
| 01.06.08 | 323 | 420 | 910 | 548 | 773 | 999
|
| 08.06.08 | 339 | 444 | 952 | 572 | 805 | 1038
|
| 15.06.08 | 347 | 452 | 978 | 589 | 831 | 1073
|
| 22.06.08 | 358 | 470 | 1006 | 607 | 852 | 1101
|
| 29.06.08 | 363 | 479 | 1020 | 616 | 863 | 1115
|
| 06.07.08 | 363 | 479 | 1020 | 616 | 863 | 1115
|
| 13.07.08 | 400 | 544 | 1114 | 658 | 914 | 1172
|
| 20.07.08 | 430 | 587 | 1194 | 702 | 974 | 1246
|
| 27.07.08 | 430 | 587 | 1194 | 702 | 974 | 1246
|
| 03.08.08 | 430 | 587 | 1194 | 702 | 974 | 1246
|
| 10.08.08 | 430 | 587 | 1194 | 702 | 974 | 1246
|
| 17.08.08 | 430 | 587 | 1194 | 702 | 974 | 1246
|
| 24.08.08 | 430 | 567 | 1208 | 726 | 1019 | 1315
|
| 31.08.08 | 386 | 501 | 1088 | 661 | 930 | 1205
|
| 07.09.08 | 386 | 501 | 1088 | 661 | 930 | 1205
|
| 14.09.08 | 386 | 501 | 1088 | 661 | 930 | 1205
|
| 21.09.08 | 362 | 464 | 1025 | 624 | 883 | 1145
|
| 28.09.08 | 338 | 428 | 962 | 587 | 836 | 1084 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро
ЦЕНИ Art Bodrum Club Room 4* (Бодрум), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 1възрастен + 2 деца (0-11)(3-11) | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 25.05.08 | 281 | 360 | 794 | 488 | 689 | 689
|
| 01.06.08 | 297 | 383 | 839 | 511 | 721 | 721
|
| 08.06.08 | 312 | 407 | 884 | 535 | 752 | 752
|
| 15.06.08 | 321 | 416 | 910 | 553 | 779 | 779
|
| 22.06.08 | 332 | 430 | 938 | 567 | 800 | 800
|
| 29.06.08 | 337 | 437 | 952 | 574 | 810 | 810
|
| 06.07.08 | 337 | 437 | 952 | 574 | 810 | 810
|
| 13.07.08 | 374 | 505 | 1045 | 620 | 862 | 862
|
| 20.07.08 | 404 | 551 | 1126 | 665 | 921 | 921
|
| 27.07.08 | 404 | 551 | 1126 | 665 | 921 | 921
|
| 03.08.08 | 404 | 551 | 1126 | 665 | 921 | 921
|
| 10.08.08 | 404 | 551 | 1126 | 665 | 921 | 921
|
| 17.08.08 | 404 | 551 | 1126 | 665 | 921 | 921
|
| 24.08.08 | 404 | 527 | 1140 | 687 | 967 | 967
|
| 31.08.08 | 359 | 459 | 1019 | 619 | 878 | 878
|
| 07.09.08 | 359 | 459 | 1019 | 619 | 878 | 878
|
| 14.09.08 | 359 | 459 | 1019 | 619 | 878 | 878
|
| 21.09.08 | 336 | 425 | 954 | 584 | 830 | 830
|
| 28.09.08 | 312 | 391 | 888 | 550 | 783 | 783 |
*цените са в евро
Цената включва :
• Самолетен билет София - Бодрум - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Цената не включва:
летищни такси в размер на 55 евро