
Разположение:
Хотелът се намира на 450 м от морския бряг, в самия центъра на града (15 мин. пеша)
В стаите:
Хотелът разполага с 80 стаи - тераса, климатик, телевизор, телефон, мини бар, сейф, собствена тоалетна и баня, сешоар
Развлечения и спорт:
открит басейн, ресторант, лоби бар и панорамен бар, ТV зала, сладкарница, сауна, масаж, турска баня, фризьор, фитнес център, тенис на маса
Други услуги:
конферентна зала, сейф (на рецепция), пералня
Плаж:
на 450 м от градския плаж, чадъри и шезлонги - срещу заплащане
ЦЕНИ Grand Kurdoglu 4* AI standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569
|
| 06.06.08 | 234 | 327 | 184 | 520 | 613
|
| 13.06.08 | 259 | 362 | 198 | 570 | 672
|
| 20.06.08 | 259 | 362 | 198 | 570 | 672
|
| 27.06.08 | 259 | 362 | 198 | 570 | 672
|
| 04.07.08 | 267 | 375 | 204 | 587 | 694
|
| 11.07.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 18.07.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 25.07.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 01.08.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 08.08.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 15.08.08 | 319 | 457 | 241 | 690 | 827
|
| 22.08.08 | 313 | 447 | 238 | 678 | 811
|
| 29.08.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 05.09.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 12.09.08 | 276 | 388 | 215 | 604 | 715
|
| 19.09.08 | 267 | 375 | 209 | 587 | 694
|
| 26.09.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569
|
| 03.10.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Grand Kurdoglu 4* НВ standart room
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 30.05.08 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457
|
| 06.06.08 | 191 | 262 | 153 | 434 | 505
|
| 13.06.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569
|
| 20.06.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569
|
| 27.06.08 | 215 | 302 | 172 | 484 | 569
|
| 04.07.08 | 223 | 313 | 177 | 498 | 587
|
| 11.07.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 18.07.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 25.07.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 01.08.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 08.08.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 15.08.08 | 267 | 379 | 207 | 587 | 698
|
| 22.08.08 | 262 | 372 | 203 | 577 | 686
|
| 29.08.08 | 233 | 327 | 181 | 518 | 612
|
| 05.09.08 | 233 | 327 | 181 | 518 | 612
|
| 12.09.08 | 233 | 327 | 181 | 518 | 612
|
| 19.09.08 | 224 | 314 | 175 | 501 | 590
|
| 26.09.08 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457
|
| 03.10.08 | 172 | 233 | 138 | 397 | 457 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Grand Kurdoglu 3* (Кушадасъ), Полупансион
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 267 | 342 | 756 | 651 | 768 | 843
|
| 29.06.08 | 267 | 342 | 756 | 651 | 768 | 843
|
| 06.07.08 | 267 | 342 | 756 | 651 | 768 | 843
|
| 13.07.08 | 291 | 385 | 821 | 685 | 788 | 882
|
| 20.07.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 803 | 901
|
| 27.07.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 803 | 901
|
| 03.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 803 | 901
|
| 10.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 803 | 901
|
| 17.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 803 | 901
|
| 24.08.08 | 296 | 381 | 841 | 717 | 843 | 928
|
| 31.08.08 | 291 | 374 | 827 | 707 | 833 | 916
|
| 07.09.08 | 291 | 374 | 827 | 707 | 833 | 916
|
| 14.09.08 | 282 | 365 | 801 | 681 | 798 | 881
|
| 21.09.08 | 245 | 309 | 701 | 606 | 723 | 787
|
| 28.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 708 | 768
|
| 05.10.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 708 | 768
|
| 12.10.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 708 | 768 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Grand Kurdoglu All 3* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 297 | 387 | 839 | 711 | 828 | 918
|
| 29.06.08 | 297 | 387 | 839 | 711 | 828 | 918
|
| 06.07.08 | 297 | 387 | 839 | 711 | 828 | 918
|
| 13.07.08 | 321 | 430 | 897 | 745 | 848 | 957
|
| 20.07.08 | 329 | 441 | 917 | 760 | 863 | 976
|
| 27.07.08 | 329 | 441 | 917 | 760 | 863 | 976
|
| 03.08.08 | 329 | 441 | 917 | 760 | 863 | 976
|
| 10.08.08 | 329 | 441 | 917 | 760 | 863 | 976
|
| 17.08.08 | 329 | 441 | 917 | 760 | 863 | 976
|
| 24.08.08 | 326 | 426 | 922 | 777 | 903 | 1003
|
| 31.08.08 | 321 | 419 | 910 | 767 | 893 | 991
|
| 07.09.08 | 321 | 419 | 910 | 767 | 893 | 991
|
| 14.09.08 | 312 | 410 | 884 | 741 | 858 | 956
|
| 21.09.08 | 269 | 347 | 765 | 654 | 771 | 849
|
| 28.09.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 753 | 828
|
| 05.10.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 753 | 828
|
| 12.10.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 753 | 828 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро