
Разположение:
На 100 м.от центъра на Кушадасъ. Хотелът разполага с 72 стаи и 700 легла. Всички стаи са с гледка към центъра на града.
Стаите:
тераса, директен телефон, климатик, мини – бар, телевизор, сешоар.
На територията:
закрит и открит ресторант,a-la-carte ресторант, снек бар,лоби бар,открит бар.
Спорт и развлечение:
сауна, фитнес център, турска баня
ЦЕНИ KAYHANBEY Hotel 4* standart room, Полупансион
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2 възрастни + 1 дете (0-6) | 2 възрастни + 1 дете (7-11)
|
| 23.05.08 | 185 | 250 | 147 | 424 | 491
|
| 30.05.08 | 185 | 250 | 147 | 424 | 491
|
| 06.06.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 13.06.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 20.06.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 27.06.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 04.07.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 11.07.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 18.07.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 25.07.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 01.08.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 08.08.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 15.08.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 22.08.08 | 271 | 379 | 198 | 596 | 698
|
| 29.08.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 05.09.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 12.09.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 19.09.08 | 211 | 293 | 164 | 476 | 552
|
| 26.09.08 | 185 | 250 | 138 | 424 | 483
|
| 03.10.08 | 185 | 250 | 138 | 424 | 483 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ
ЦЕНИ Kayhanbay 4* (Кушадасъ), Полупансион
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (0-6) | 2възрастни + 1 дете (7-11) | 2възрастни + 2 деца (2-6)
|
| 22.06.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 29.06.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 06.07.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 711 | 828
|
| 13.07.08 | 290 | 384 | 819 | 682 | 776 | 879
|
| 20.07.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 797 | 901
|
| 27.07.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 797 | 901
|
| 03.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 797 | 901
|
| 10.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 797 | 901
|
| 17.08.08 | 299 | 396 | 842 | 700 | 797 | 901
|
| 24.08.08 | 277 | 356 | 791 | 680 | 759 | 884
|
| 31.08.08 | 269 | 344 | 767 | 662 | 737 | 863
|
| 07.09.08 | 250 | 312 | 717 | 625 | 687 | 813
|
| 14.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 21.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 28.09.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 05.10.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768
|
| 12.10.08 | 237 | 297 | 681 | 591 | 651 | 768 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро