
Разположение:
на 20 км от центъра на Кушадасъ
В хотела:
88 стаи, от тях 36 в бунгала, 3 ресторанта, 3 бара
Стаи:
56 стаи с климатик, душ, балкон
Услуги, развлечения, спорт:
открит басейн, телевизионна зала
Услуги, заплащани допълнително:
сейф, тенис корт, тенис на маса, водни спортове, лекарски кабинет
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.
Плаж:
пясък-чакъл, чадъри, шезлонги
ЦЕНИ Club Solara 3* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в двойна стая | Човек в единична стая | дв. стая с допълн. легло | 1възрастен + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 29.06.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 06.07.08 | 301 | 396 | 848 | 513 | 719 | 930
|
| 13.07.08 | 298 | 398 | 835 | 501 | 698 | 901
|
| 20.07.08 | 298 | 398 | 835 | 501 | 698 | 901
|
| 27.07.08 | 298 | 398 | 835 | 501 | 698 | 901
|
| 03.08.08 | 302 | 402 | 848 | 505 | 707 | 910
|
| 10.08.08 | 303 | 403 | 851 | 506 | 709 | 912
|
| 17.08.08 | 303 | 403 | 851 | 506 | 709 | 912
|
| 24.08.08 | 269 | 342 | 765 | 468 | 663 | 862
|
| 31.08.08 | 257 | 326 | 734 | 451 | 640 | 834
|
| 07.09.08 | 257 | 326 | 734 | 451 | 640 | 834
|
| 14.09.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 21.09.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 28.09.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 05.10.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799
|
| 12.10.08 | 249 | 317 | 708 | 434 | 614 | 799 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Club Solara Family 3* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | дв. стая с допълн. легло | 2възрастни + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 1 дете (2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-6)(7-11) | Family Room 3възрастни + 1 дете (2-11) | Четирима възрастни
|
| 22.06.08 | 842 | 842 | 981 | 981 | 981 | 1081
|
| 29.06.08 | 842 | 842 | 981 | 981 | 981 | 1081
|
| 06.07.08 | 934 | 934 | 1051 | 1051 | 1051 | 1190
|
| 13.07.08 | 924 | 924 | 1027 | 1027 | 1027 | 1174
|
| 20.07.08 | 924 | 924 | 1027 | 1027 | 1027 | 1174
|
| 27.07.08 | 924 | 924 | 1027 | 1027 | 1027 | 1174
|
| 03.08.08 | 937 | 937 | 1040 | 1040 | 1040 | 1187
|
| 10.08.08 | 940 | 940 | 1043 | 1043 | 1043 | 1190
|
| 17.08.08 | 940 | 940 | 1043 | 1043 | 1043 | 1190
|
| 24.08.08 | 837 | 837 | 962 | 962 | 962 | 1070
|
| 31.08.08 | 803 | 803 | 928 | 928 | 928 | 1028
|
| 07.09.08 | 724 | 724 | 850 | 850 | 850 | 932
|
| 14.09.08 | 682 | 682 | 799 | 799 | 799 | 878
|
| 21.09.08 | 682 | 682 | 799 | 799 | 799 | 878
|
| 28.09.08 | 682 | 682 | 799 | 799 | 799 | 878
|
| 05.10.08 | 682 | 682 | 799 | 799 | 799 | 878
|
| 12.10.08 | 682 | 682 | 799 | 799 | 799 | 878 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро